Pringles Original Sortiment
Læs mere om de lækre Pringles-smagsvarianter.
Hot & Spicy
Tilbage til Pringles-serienNæringsindhold
|
Portioner pr. pakke på 165 g: 6,6 Portionsstørrelse: 25 g |
pr. 25 g | pr. 100 g | GDA ** |
|---|---|---|---|
| Energi | 539 kJ (129 kcal) | 2158 kJ (517 kcal) | 8360kJ (2000 kcal) |
| Protein | 1.1g | 4.2g | 50g |
| Kulhydrat | 13g | 52g | 270g |
| heraf sukkerarter | 0.54g | 2.1g | 90g |
| Fedt | 8.1g | 32g | 70g |
| heraf mættede fedtsyrer | 1.7g | 7g | 20g |
| Fiber | 0.67g | 2.7g | 25g |
| Sodium | 0.17g | 0.69g | 2.4g |
** % Vejledende dagligt indtag
Ingredienser
Tørrede kartofler, vegetabilsk olie, vegetabilsk fedt, rismel, hvedestivelse, Hot & spicy-smag (smagsforstærker: mononatriumglutaminat, dinatriuminosinat og dinatriumguanylat, vallepulver, sukker, hærdet vegetabilsk olie, laktose, kærnemælkpulver, yoghurtpulver, creamfraichepulver, løgpulver, paprika pulver, gærpulver, tomatpulver, aroma, farvestof: paprikaekstrakt, jalapenoekstrakt, syre: mælkesyre, chilipulver, hvidløgspulver, krydderiblandning. mælkeprotein), maltodextrin, emulgator: E 471, salt.
Paprika
Tilbage til Pringles-serienNæringsindhold
|
Portioner pr. pakke på 165 g: 6,6 Portionsstørrelse: 25 g |
pr. 25 g | pr. 100 g | GDA ** |
|---|---|---|---|
| Energi | 536 kJ (129 kcal) | 2146 kJ (514 kcal) | 8360kJ (2000 kcal) |
| Protein | 1.1g | 4.4g | 50g |
| Kulhydrat | 13g | 52g | 270g |
| heraf sukkerarter | 0.74g | 3.0g | 90g |
| Fedt | 8.0g | 32g | 70g |
| heraf mættede fedtsyrer | 1.7g | 7g | 20g |
| Fiber | 0.62g | 2.5g | 25g |
| Sodium | 0.15g | 0.59g | 2.4g |
** % Vejledende dagligt indtag
Ingredienser
Tørrede kartofler, vegetabilsk olie, vegetabilsk fedt, rismel, hvedestivelse, paprikasmag (hvedemel, smagforstærker: mononatriumglutaminat, dinatrium inosinate og dinatrium guanylate, løgpulver, paprikapulver, hvidløgspulver, aroma (røgaroma), farvestof: paprikaekstrakt), maltodextrin, emulgator: E 471, salt.
Original
Tilbage til Pringles-serienNæringsindhold
|
Portioner pr. pakke på 165 g: 6,6 Portionsstørrelse: 25 g |
pr. 25 g | pr. 100 g | GDA ** |
|---|---|---|---|
| Energi | 548 kJ (131 kcal) | 2192 kJ (526 kcal) | 8360kJ (2000 kcal) |
| Protein | 1.0g | 3.9g | 50g |
| Kulhydrat | 13g | 52g | 270g |
| heraf sukkerarter | 0.36g | 1.4g | 90g |
| Fedt | 8.4g | 34g | 70g |
| heraf mættede fedtsyrer | 1.8g | 7g | 20g |
| Fiber | 0.65g | 2.6g | 25g |
| Sodium | 0.13g | 0.53g | 2.4g |
** % Vejledende dagligt indtag
Ingredienser
Tørrede kartofler, vegetabilsk olie, vegetabilsk fedt, rismel, hvedestivelse, maltodextrin, emulgator: E 471, salt.
Sour Cream & Onion
Tilbage til Pringles-serienNæringsindhold
|
Portioner pr. pakke på 165 g: 6,6 Portionsstørrelse: 25 g |
pr. 25 g | pr. 100 g | GDA ** |
|---|---|---|---|
| Energi | 539 kJ (129 kcal) | 2156 kJ (517 kcal) | 8360kJ (2000 kcal) |
| Protein | 1.0g | 4.1g | 50g |
| Kulhydrat | 13g | 52g | 270g |
| heraf sukkerarter | 0.65g | 2.6g | 90g |
| Fedt | 8.2g | 33g | 70g |
| heraf mættede fedtsyrer | 1.8g | 7g | 20g |
| Fiber | 0.64g | 2.5g | 25g |
| Sodium | 0.17g | 0.67g | 2.4g |
** % Vejledende dagligt indtag
Ingredienser
Tørrede kartofler, vegetabilsk olie, vegetabilsk fedt, rismel, hvedestivelse, løg og cremefraichesmag (smagforstærker: mononatriumglutaminat, dinatriumguanylate og dinatriuminosinat, løgpulver og -granulat, druesukker, sukker, sød vallepulver, laktose, syre: citronsyre, mælkesyre og æblesyre, cremefraiche-pulver, aroma, mælkeprotein), maltodextrin, emulgator: E 471, salt.
Salt & Vinegar
Tilbage til Pringles-serienNæringsindhold
|
Portioner pr. pakke på 165 g: 6,6 Portionsstørrelse: 25 g |
pr. 25 g | pr. 100 g | GDA ** |
|---|---|---|---|
| Energi | 536 kJ (129 kcal) | 2146 kJ (514 kcal) | 8360kJ (2000 kcal) |
| Protein | 0.9g | 3.6g | 50g |
| Kulhydrat | 13g | 53g | 270g |
| heraf sukkerarter | 1.1g | 4.6g | 90g |
| Fedt | 8.0g | 32g | 70g |
| heraf mættede fedtsyrer | 1.7g | 7g | 20g |
| Fiber | 0.60g | 2.4g | 25g |
| Sodium | 0.21g | 0.86g | 2.4g |
** % Vejledende dagligt indtag
Ingredienser
Tørrede kartofler, vegetabilsk olie, vegetabilsk fedt, rismel, hvedestivelse, salt og eddikesmag (bygmaltseddike aroma, laktose, surhedsregulerende midler: natrium diacetat, trinatrium citrate, syre: æblesyre, krydderi), maltodextrin, emulgator: E 471, salt.






